يُصنف البنزين البحري المتبقي تصنيفًا عامًا لزيت الوقود الثقيل، وهو أهم منتج ثانوي بعد استخراج زيت الغاز والبنزين. يُستخدم بشكل أساسي في محركات السفن، والغلايات الصناعية، ووحدات توليد الطاقة، ويتميز بقدرة حرارية عالية واحتراق مستقر. كما يُستخدم في حساب مؤشر الكربون العطري الذي يُشير إلى تأخر احتراق زيت الوقود. وهو متوافق مع معايير ISO 8217.
| Specification | RMG 180 | RMG 280 | RMG 380 | Test Method ASTM |
| Viscosity @ 50°C | Max 180 cSt | Max 280 cSt | Max 380 cSt | D445 |
| Sulfur Content | Max 3.5% | Max 3.5% | Max 3.5% | D2622/D5453 |
| Pour Point | Max 30°C | Max 30°C | Max 30°C | D97 |
| Appearance | Dark brown to black | Dark brown to black | Dark brown to black | D-1500 |
| Density @ 15°C | Max 991 kg/m³ | Max 991 kg/m³ | Max 991 kg/m³ | D1298/D4052 |
| Flash Point | Min 60°C | Min 60°C | Min 60°C | D93 |
| Water Content | Max 0.5% | Max 0.5% | Max 0.5% | D6304 |
| Ash Content | Max 0.10% | Max 0.10% | Max 0.10% | D482 |




